Explorando la Vanguardista Generación 7 de Pokémon: Alola
¡Bienvenidos a nuestro espacio digital, donde nos adentramos en la maravillosa región de Alola y la innovadora generación 7 de Pokémon!
En esta entrada, nos sumergiremos en los detalles más exquisitos, los Pokémon más encantadores y las características únicas que convirtieron esta generación en una experiencia incomparable para los seguidores de la franquicia.
Introducción a la Generación 7 de Pokémon
La generación 7 de Pokémon irrumpió en el escenario en 2016, presentando a los aficionados a la serie la deslumbrante región de Alola. Con títulos como Pokémon Sol y Pokémon Luna, esta generación no solo trajo consigo un nuevo conjunto de criaturas, sino que también introdujo una narrativa fresca y mecánicas de juego innovadoras que elevaron la experiencia Pokémon a nuevas alturas.
Descubre los Pokémon Emblemáticos de Alola
Desde la majestuosidad de Solgaleo hasta la gracia de Primarina, la generación 7 introdujo una variedad de Pokémon exóticos y encantadores. Además de los Pokémon iniciales Rowlet, Litten y Popplio, los jugadores se encontraron con criaturas como Mimikyu, Alolan Raichu, Decidueye y muchos más. Cada Pokémon de Alola tenía su propio diseño único y habilidades especiales que los hacían resaltar en batalla.
Explorando la Región de Alola
Alola es una región tropical y diversa, con una mezcla única de culturas y paisajes que la hacen verdaderamente fascinante. Desde las playas doradas de Melemele hasta las montañas escarpadas de Ula'ula, los entrenadores tienen la oportunidad de explorar una variedad de entornos y descubrir los secretos ocultos de la región. Durante su viaje, los entrenadores se enfrentan a los Kahuna y a la malvada organización conocida como el Team Skull, mientras buscan convertirse en los campeones de Alola.
Características y Mejoras Únicas
La generación 7 de Pokémon introdujo una serie de características nuevas y emocionantes que mejoraron la experiencia de juego. Entre ellas se incluye el sistema de movimientos Z, que permite a los Pokémon desatar poderosos ataques Z durante la batalla. Además, la introducción del montar Pokémon y la eliminación de la Liga Pokémon tradicional agregaron una nueva dimensión a la exploración y el desarrollo del juego.
No te lo pierdas: ¡Increíble! Datos Curiosos de la Séptima Generación Pokémon
Listado de TODOS los Pokémon de la generación 7
| Número | Nombre Pokémon | Tipo(s) |
|---|---|---|
| 722 | Rowlet | Planta/Volador |
| 723 | Dartrix | Planta/Volador |
| 724 | Decidueye | Planta/Fantasma |
| 725 | Litten | Fuego |
| 726 | Torracat | Fuego |
| 727 | Incineroar | Fuego/Siniestro |
| 728 | Popplio | Agua |
| 729 | Brionne | Agua |
| 730 | Primarina | Agua/Hada |
| 731 | Pikipek | Normal/Volador |
| 732 | Trumbeak | Normal/Volador |
| 733 | Toucannon | Normal/Volador |
| 734 | Yungoos | Normal |
| 735 | Gumshoos | Normal |
| 736 | Grubbin | Bicho |
| 737 | Charjabug | Bicho/Eléctrico |
| 738 | Vikavolt | Bicho/Eléctrico |
| 739 | Crabrawler | Lucha |
| 740 | Crabominable | Lucha/Hielo |
| 741 | Oricorio | Fuego/Volador (Pom-Pom) |
| 741 | Oricorio | Eléctrico/Volador (P'au) |
| 741 | Oricorio | Psíquico/Volador (Sensu) |
| 741 | Oricorio | Fantasma/Volador (Baile) |
| 742 | Cutiefly | Bicho/Hada |
| 743 | Ribombee | Bicho/Hada |
| 744 | Rockruff | Roca |
| 745 | Lycanroc | Roca |
| 746 | Wishiwashi | Agua |
| 747 | Mareanie | Veneno/Agua |
| 748 | Toxapex | Veneno/Agua |
| 749 | Mudbray | Tierra |
| 750 | Mudsdale | Tierra |
| 751 | Dewpider | Agua/Bicho |
| 752 | Araquanid | Agua/Bicho |
| 753 | Fomantis | Planta |
| 754 | Lurantis | Planta |
| 755 | Morelull | Planta/Hada |
| 756 | Shiinotic | Planta/Hada |
| 757 | Salandit | Veneno/Fuego |
| 758 | Salazzle | Veneno/Fuego |
| 759 | Stufful | Normal/Lucha |
| 760 | Bewear | Normal/Lucha |
| 761 | Bounsweet | Planta |
| 762 | Steenee | Planta |
| 763 | Tsareena | Planta |
| 764 | Comfey | Hada |
| 765 | Oranguru | Normal/Psíquico |
| 766 | Passimian | Lucha |
| 767 | Wimpod | Bicho/Agua |
| 768 | Golisopod | Bicho/Agua |
| 769 | Sandygast | Fantasma/Tierra |
| 770 | Palossand | Fantasma/Tierra |
| 771 | Pyukumuku | Agua |
| 772 | Type: Null | Normal |
| 773 | Silvally | Normal |
| 774 | Minior | Roca/Volador |
| 775 | Komala | Normal |
| 776 | Turtonator | Fuego/Dragón |
| 777 | Togedemaru | Eléctrico/Acero |
| 778 | Mimikyu | Fantasma/Hada |
| 779 | Bruxish | Agua/Psíquico |
| 780 | Drampa | Normal/Dragón |
| 781 | Dhelmise | Fantasma/Planta |
| 782 | Jangmo-o | Dragón |
| 783 | Hakamo-o | Dragón/Lucha |
| 784 | Kommo-o | Dragón/Lucha |
| 785 | Tapu Koko | Eléctrico/Hada |
| 786 | Tapu Lele | Psíquico/Hada |
| 787 | Tapu Bulu | Planta/Hada |
| 788 | Tapu Fini | Agua/Hada |
| 789 | Cosmog | Psíquico |
| 790 | Cosmoem | Psíquico |
| 791 | Solgaleo | Psíquico/Metal |
| 792 | Lunala | Psíquico/Fantasma |
| 793 | Nihilego | Roca/Veneno |
| 794 | Buzzwole | Bicho/Lucha |
| 795 | Pheromosa | Bicho/Lucha |
| 796 | Xurkitree | Eléctrico |
| 797 | Celesteela | Acero/Volador |
| 798 | Kartana | Planta/Acero |
| 799 | Guzzlord | Siniestro/Dragón |
| 800 | Necrozma | Psíquico |
| 801 | Magearna | Acero/Hada |
| 802 | Marshadow | Lucha/Fantasma |
| 803 | Poipole | Veneno |
| 804 | Naganadel | Veneno/Dragón |
| 805 | Stakataka | Roca/Acero |
| 806 | Blacephalon | Fuego/Fantasma |
| 807 | Zeraora | Eléctrico |
| 808 | Meltan | Acero |
| 809 | Melmetal | Acero |
Nos vemos a la próxima!

No hay comentarios.:
Publicar un comentario